实验型国标电解水制氢电解池
名称规格参数材质流场电镀可观测流场辅助设备价格备注RQ-AEM1电极有效面积1*1cm2*2cm5*5cm10*10cm钛镀镍蛇形流场✘✘加热棒/加热贴、温控仪、扭力扳手和垫片等3600起可定制其他结构流场RQ-AEM2电极有效面积1*1cm2*2cm5*5cm10*10cm钛镀镍蛇形流场✘✔加热棒/加热贴、温控仪、扭力扳手和垫片等3800起可定制其他结构流场RQ-AEM
产品介绍
| 名称 | 规格参数 | 材质 | 流场 | 电镀 | 可观测流场 | 辅助设备 | 价格 | 备注 |
| RQ-AEM1 | 电极有效面积1*1cm 2*2cm 5*5cm 10*10cm | 钛镀镍 | 蛇形流场 | ✘ | ✘ | 加热棒/加热贴、温控仪、扭力扳手和垫片等 | 3600起 | 可定制其他结构流场 |
| RQ-AEM2 | 电极有效面积1*1cm 2*2cm 5*5cm 10*10cm | 钛镀镍 | 蛇形流场 | ✘ | ✔ | 加热棒/加热贴、温控仪、扭力扳手和垫片等 | 3800起 | 可定制其他结构流场 |
| RQ-AEM3 | 电极有效面积1*1cm 2*2cm 5*5cm 10*10cm | 钛镀镍 | 蛇形流场 | Pt/Au/Ag | ✘ | 加热棒/加热贴、温控仪、扭力扳手和垫片等 | 5600起 | 可定制其他结构流场 |
| RQ-AEM4 | 电极有效面积1*1cm 2*2cm 5*5cm 10*10cm | 钛镀镍 | 蛇形流场 | Pt/Au/Ag | ✔ | 加热棒/加热贴、温控仪、扭力扳手和垫片等 | 6000起 | 可定制其他结构流场 |
| RQ-AEM5 | 其他规格请咨询客服 |
| RQ-GBDJC1 | 电极有效面积5*4cm | 碳钢镀镍 | 支撑网 | ✘ | ✘ | 加热棒/加热贴、温控仪、扭力扳手和垫片等 | 1600 | 支撑网用泡沫镍等 |
| RQ-GBDJC2 | 电极有效面积5*4cm | 镍 | 支撑网 | ✘ | ✘ | 加热棒/加热贴、温控仪、扭力扳手和垫片等 | 2000 | 支撑网用泡沫镍等 |
| RQ-GBDJC3 | 电极有效面积5*4cm | 镍 | 支撑网 | Pt/Au | ✘ | 加热棒/加热贴、温控仪、扭力扳手和垫片等 | 4000 | 支撑网用泡沫镍等 |





| 名称 | 规格参数 | 材质 | 支撑网 | 电镀 | 可观测流场 | 辅助设备 | 价格 | 备注 |
| RQ-GBDJC1 | 电极有效面积5*4cm | 碳钢镀镍 | 支撑网 | ✘ | ✘ | 加热棒/加热贴、温控仪、扭力扳手和垫片等 | 1600 | 支撑网用泡沫镍等 |
| RQ-GBDJC2 | 电极有效面积5*4cm | 镍 | 支撑网 | ✘ | ✘ | 加热棒/加热贴、温控仪、扭力扳手和垫片等 | 2000 | 支撑网用泡沫镍等 |
| RQ-GBDJC3 | 电极有效面积5*4cm | 镍 | 支撑网 | Pt/Au | ✘ | 加热棒/加热贴、温控仪、扭力扳手和垫片等 | 4000 | 支撑网用泡沫镍等 |
上一篇:没有了!
下一篇:实验型AEM电解水制氢电解池



地址:河北省张家口市涿鹿县科技园区(河北正祁集团有限公司2号厂房)
电话:18518728653
邮箱: